by Fmeaddons
Damen ONLY Jumpsuits | DETAILREICH JUMPSUIT Schwarz / Black
€ 55.08 € 28.90
Sweat Jumpsuit von JACQUELINE de YONG Einfarbig Mit Kapuze Frontreißverschluss Lange Ärmel mit elastischen Bündchen Bindegürtel an der T…
Vorrätig
Beschreibung
Sweat
Jumpsuit von JACQUELINE de YONG
Einfarbig
Mit Kapuze
Frontreißverschluss
Lange Ärmel mit elastischen Bündchen
Bindegürtel an der Taille
Schritthöhe: 70 cm in Größe S
Das Model trägt Größe S60% Bio-Baumwolle, 40% Polyester
MaschinenwÄsche bei max. 40 °C im Feinwaschprogramm
Nicht bleichen
Trockner nicht verwenden
Auf mittlerer Stufe bügeln
Nicht chemisch reinigen
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
COMPARISON / CONVERSION CHART
EU SIZES | ALPHA SIZES | UK SIZES | US/CA SIZES | JEANS SIZES |
---|---|---|---|---|
32 | XXS | 4 | 0 | 24 |
25 | ||||
34 | XS | 6 | 2 | 26 |
27 | ||||
36 | S | 8 | 4 | |
28 | ||||
38 | M | 10 | 6 | 29 |
30 | ||||
40 | 12 | 8 | ||
L | 31 | |||
42 | 14 | 10 | 32 | |
33 | ||||
44 | XL | 16 | 12 | 34 |
35 | ||||
46 | XXL | 36 |
EU SIZE CHART
(Body measurements in CM)
EU SIZES | CHEST | EMPIRE | WAIST | HIP | INSEAM LENGTH | ARM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 81 | 65 | 62 | 89 | 79 | 77,5 |
34 | 83 | 67 | 64 | 91 | 79 | 78 |
36 | 87 | 71 | 68 | 95 | 79 | 79 |
38 | 91 | 75 | 72 | 99 | 79 | 80 |
40 | 95 | 79 | 76 | 103 | 79 | 81 |
42 | 100 | 84 | 81 | 108 | 79 | 82 |
44 | 105 | 89 | 86 | 113 | 79 | 82,5 |
46 | 110 | 94 | 91 | 118 | 79 | 82,5 |
JEANS SIZE CHART
(Body measurements in CM)
JEANS SIZES | WAIST | HIP | INSEAM LENGTH »30« | INSEAM LENGTH »32« | INSEAM LENGTH »34« | INSEAM LENGTH »36« |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 59,5 | 86,5 | 74 | 79 | 84 | 89 |
25 | 62 | 89 | 74 | 79 | 84 | 89 |
26 | 64,5 | 91,5 | 74 | 79 | 84 | 89 |
27 | 67 | 94 | 74 | 79 | 84 | 89 |
28 | 69,5 | 96,5 | 74 | 79 | 84 | 89 |
29 | 72 | 99 | 74 | 79 | 84 | 89 |
30 | 74,5 | 101,5 | 74 | 79 | 84 | 89 |
31 | 77 | 104 | 74 | 79 | 84 | 89 |
32 | 79,5 | 106,5 | 79,5 | 79 | 84 | 89 |
33 | 82 | 109 | 74 | 79 | 84 | 89 |
34 | 84,5 | 111,5 | 74 | 79 | 84 | 89 |
ALPHA SIZE CHART
(Body measurements in CM)
ALPHA SIZES | CHEST | EMPIRE | WAIST | HIP | INSEAM LENGTH | ARM |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 81 | 65 | 62 | 89 | 79 | 77,5 |
XS | 83 | 67 | 64 | 91 | 79 | 78 |
S | 87 | 71 | 68 | 95 | 79 | 79 |
M | 91 | 75 | 72 | 99 | 79 | 80 |
L | 97 | 81 | 78 | 105 | 79 | 81 |
XL | 103 | 87 | 84 | 111 | 79 | 82 |
XXL | 110 | 94 | 91 | 118 | 79 | 82,5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen